Today's Top Games

Soccer
International Clubs/UEFA Champions League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1853655 16.07.2025 21:45 FC Dinamo Minsk - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 5.0 4.1 1.73 1.93 1.84 2.2 1.29 1.22 3.55 1.32 1.9 1.95
1853658 16.07.2025 21:45 Linfield FC - Shelbourne FC 2.75 3.45 2.75 1.91 1.87 1.51 1.37 1.52 3.05 1.4 1.7 2.21
International Clubs/UEFA Conference League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1855564 16.07.2025 19:00 FK Auda Riga - Larne FC 1.73 3.85 4.9 1.9 1.74 1.21 1.29 2.12 3.25 1.33 1.78 2.01
International Clubs/Club Friendly Games 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1857114 16.07.2025 21:30 Sporting Lisbon - Celtic Glasgow 1.48 4.1 5.2 1.59 2.03 1.14 1.19 2.18 4.3 1.15 2.29 1.51
1857436 16.07.2025 19:30 VfB Homberg - MSV Duisburg 8.0 5.6 1.24 1.55 2.1 2.95 1.1 1.07 6.0 1.07 3.15 1.28
1857642 16.07.2025 19:45 Fortuna Dusseldorf II - Ratingen SV Germania 04/19 1.53 3.95 4.9 1.52 2.17 1.15 1.2 2.1 4.7 1.13 2.41 1.46
1857014 16.07.2025 20:00 Kremser SC - Rapid Wien II 4.7 4.6 1.47 1.41 2.44 2.2 1.16 1.16 5.6 1.08 2.95 1.31
1857112 16.07.2025 20:00 ASKO Oedt - FC Hertha Wels 3.6 3.85 1.75 1.35 2.65 1.82 1.22 1.23 5.4 1.09 2.8 1.34
1857239 16.07.2025 20:00 1. FC Saarbrucken - FSV Mainz 5.0 4.7 1.44 1.56 2.09 2.28 1.16 1.14 4.7 1.13 2.47 1.44
1857465 16.07.2025 20:00 Brighton & Hove Albion - Stoke City 1.62 3.7 4.5 1.53 2.14 1.17 1.23 1.96 4.3 1.15 2.25 1.53
1857616 16.07.2025 20:00 FC Winterthur - FC Dietikon 1.08 8.2 16.0 1.78 1.79 1.02 1.04 4.3 6.8 1.05 4.0 1.17
1856976 16.07.2025 21:00 KVC Westerlo - Panathinaikos Athens 2.95 3.15 2.21 1.49 2.22 1.52 1.3 1.32 3.95 1.18 2.06 1.63
1857109 16.07.2025 21:00 Farnborough FC - Portsmouth FC 5.0 4.0 1.5 1.66 1.93 2.14 1.19 1.14 3.95 1.18 2.12 1.59
1857110 16.07.2025 21:00 Bath City FC - Bristol Rovers 4.9 3.6 1.6 1.8 1.77 1.99 1.23 1.15 3.25 1.26 1.82 1.82
1857113 16.07.2025 21:00 Solihull Moors FC - Birmingham City 12.0 6.2 1.15 1.92 1.67 3.5 1.08 1.03 5.2 1.1 2.7 1.37
1857193 16.07.2025 21:00 Welling United FC - Leyton Orient London 17.0 7.4 1.09 2.24 1.49 4.1 1.05 1.02 5.2 1.1 2.8 1.35
1856965 16.07.2025 21:30 Walsall FC - Aston Villa 7.4 5.6 1.26 1.6 2.02 2.9 1.11 1.07 5.6 1.09 2.9 1.33
1857111 16.07.2025 21:30 Cardiff Metropolitan University FC - Newport City FC 1.94 3.6 3.15 1.48 2.25 1.29 1.25 1.66 4.2 1.16 2.21 1.54
1857360 16.07.2025 19:30 FV Illertissen - VfR Aalen 1.87 3.45 3.5 1.56 2.09 1.25 1.26 1.71 3.8 1.19 2.03 1.64
1857192 16.07.2025 21:30 Truro City - Plymouth Argyle 3.9 4.3 1.61 1.54 2.12 1.98 1.19 1.21 4.3 1.15 2.3 1.5
1856984 16.07.2025 19:00 KS Gornik Polkowice - Zaglebie Lubin II 2.55 3.6 2.28 1.43 2.39 1.49 1.25 1.41 4.5 1.14 2.33 1.49
1856902 16.07.2025 13:30 Club Brugge - NK Lokomotiva Zagreb 1.3 5.2 6.8 1.6 2.02 1.09 1.13 2.7 5.2 1.1 2.7 1.37
1856903 16.07.2025 14:00 FC Basel 1893 - FC Wil 1900 1.21 5.8 8.8 1.73 1.85 1.06 1.1 3.1 5.2 1.1 2.75 1.36
1856973 16.07.2025 15:00 Ajax Amsterdam - PAOK Thessaloniki 1.56 4.2 4.3 1.5 2.22 1.18 1.19 2.05 4.7 1.13 2.46 1.44
1857002 16.07.2025 15:00 Khon Kaen United FC - BG Pathum United 7.0 5.4 1.28 1.6 2.02 2.8 1.12 1.08 5.4 1.1 2.8 1.35
1856935 16.07.2025 16:00 Young Boys Bern - Huddersfield Town 1.51 4.1 4.9 1.69 1.9 1.15 1.19 2.13 3.85 1.19 2.08 1.62
1856992 16.07.2025 18:00 BK Fremad Amager - Holbaek B&I 1.6 4.1 4.2 1.42 2.4 1.19 1.2 1.99 5.2 1.1 2.65 1.38
1857018 16.07.2025 18:30 FC Kryvbas Kriviy Rih - Goztepe Izmir 3.9 3.7 1.71 1.54 2.12 1.86 1.23 1.21 4.0 1.17 2.14 1.58
1857351 16.07.2025 18:30 SpVgg Bayreuth - Chemnitzer FC 2.65 3.55 2.23 1.54 2.13 1.51 1.25 1.39 3.8 1.2 2.04 1.64
1856969 16.07.2025 19:00 Les Herbiers - Angers SCO 4.2 3.95 1.62 1.9 1.69 1.97 1.21 1.19 3.0 1.3 1.73 1.91
1856971 16.07.2025 19:00 Paris FC - Union Saint-Gilloise 4.5 3.65 1.62 1.9 1.69 1.95 1.23 1.17 3.0 1.31 1.71 1.94
1857361 16.07.2025 19:30 SV Schermbeck - Wuppertaler SV 5.2 4.8 1.42 1.38 2.55 2.33 1.15 1.13 6.2 1.06 3.25 1.26
1857057 16.07.2025 19:00 FC Metalist 1925 Kharkiv - SV Waldhof Mannheim 07 2.13 3.45 2.85 1.67 1.92 1.34 1.26 1.56 3.25 1.26 1.82 1.82
1857187 16.07.2025 19:00 VfL Bochum - Young Boys Bern 3.3 3.8 1.83 1.47 2.26 1.74 1.22 1.27 4.3 1.15 2.29 1.51
1857190 16.07.2025 19:00 Karkonosze Jelenia Gora - FK Varnsdorf 2.02 3.6 2.95 1.27 3.0 1.32 1.25 1.61 6.0 1.07 3.05 1.29
1857204 16.07.2025 19:00 AB Gladsaxe - Sundby BK 1.65 3.65 4.3 1.69 1.89 1.19 1.24 1.88 3.5 1.23 1.91 1.74
1857573 16.07.2025 19:00 FK Vozdovac Belgrade - FK Bokelj Kotor 1.84 3.45 3.65 1.66 1.93 1.24 1.26 1.74 3.4 1.24 1.87 1.77
1857592 16.07.2025 19:00 NK Sesvete - NK Dubrava Zagreb 2.46 3.25 2.5 1.73 1.84 1.42 1.28 1.43 3.0 1.3 1.71 1.94
1857601 16.07.2025 19:00 Coventry City - AS Monaco 3.0 3.2 2.17 1.82 1.75 1.54 1.29 1.32 2.8 1.35 1.62 2.07
1856988 16.07.2025 19:30 Vitoria SC Guimaraes - SD Ponferradina 1.35 4.9 6.0 1.61 2.0 1.11 1.14 2.5 4.8 1.12 2.5 1.43
1857045 16.07.2025 19:30 Wolfsberger AC - Besiktas Istanbul 2.43 3.55 2.39 1.43 2.37 1.45 1.25 1.44 4.4 1.15 2.3 1.5
1857047 16.07.2025 19:30 FK Macva Sabac - OFK Petrovac 2.4 3.2 2.6 1.7 1.88 1.39 1.29 1.45 3.1 1.29 1.73 1.91
1857248 16.07.2025 19:30 AS La Jeunesse D Esch/Alzette - FC 08 Homburg-Saar 2.6 3.65 2.2 1.38 2.55 1.53 1.24 1.39 4.8 1.12 2.5 1.43
Brazil/Copa Paulista 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1823833 16.07.2025 21:00 Monte Azul SP - GD Prudente SP 3.15 2.7 2.37 2.09 1.56 1.46 1.38 1.3 2.25 1.52 1.39 2.6
Paraguay/Copa Paraguay 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1857299 16.07.2025 19:00 Sportivo Oliveno - CS Limpeno 2.85 3.2 2.25 1.57 2.07 1.51 1.29 1.35 3.55 1.22 1.91 1.73
1857300 16.07.2025 21:30 General Caballero Campo Grande - Encarnacion FC 3.9 3.7 1.72 1.57 2.07 1.85 1.23 1.21 3.95 1.18 2.1 1.6
International/UEFA Euro, Women 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1696234 16.07.2025 22:00 Norway - Italy 2.9 3.1 2.47 1.81 1.82 1.48 1.34 1.37 2.9 1.36 1.64 2.12
Norway/Eliteserien 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1823736 16.07.2025 19:00 Fredrikstad FK - Bodoe/Glimt 4.5 4.0 1.57 1.6 2.01 2.04 1.2 1.17 4.1 1.17 2.16 1.57
Finland/Kakkonen, Group C 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1696208 16.07.2025 18:30 GBK Kokkola - Jakobstads Bollklubb 1.87 3.8 3.2 1.34 2.65 1.28 1.23 1.71 5.4 1.09 2.75 1.36
Ecuador/Serie B 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1696247 16.07.2025 21:00 CA Vinotinto - 22 de Julio 1.32 5.0 6.6 1.61 2.0 1.09 1.13 2.65 5.0 1.11 2.6 1.39
1696249 16.07.2025 23:30 Guayaquil City FC - Imbabura Sporting Club 1.45 3.7 6.6 2.12 1.54 1.1 1.21 2.24 2.9 1.32 1.67 2.0
Brazil/U20 Catarinense, Serie A 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1857211 16.07.2025 21:00 Joinville EC SC - Criciuma EC SC 3.95 3.9 1.66 1.5 2.22 1.91 1.21 1.2 4.5 1.14 2.34 1.49
Scotland/League Cup 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1855563 16.07.2025 21:45 Kilmarnock FC - Livingston FC 2.12 3.5 3.5 1.82 1.82 1.28 1.28 1.62 3.1 1.34 1.72 2.05
Finland/Ykkosliiga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1696206 16.07.2025 18:30 Jippo - Ekenas Idrottsforening 2.44 3.4 2.47 1.65 1.95 1.43 1.27 1.44 3.3 1.26 1.82 1.81
Lebanon/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1857447 16.07.2025 16:30 Al Hikma - Al Ahed FC 7.4 4.9 1.3 1.77 1.8 2.7 1.13 1.08 4.4 1.15 2.32 1.5