Today's Top Games

Soccer
England/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896160 13.09.2025 14:30 Arsenal FC - Nottingham Forest 1.42 5.4 8.4 1.96 1.85 1.11 1.18 2.85 4.6 1.22 2.27 1.67
1896533 13.09.2025 17:00 AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion 2.47 3.7 2.95 1.54 2.5 1.43 1.31 1.57 4.8 1.2 2.33 1.64
1896534 13.09.2025 17:00 Crystal Palace - Sunderland AFC 1.79 3.8 5.4 2.11 1.73 1.19 1.3 2.04 3.05 1.4 1.7 2.21
1896535 13.09.2025 17:00 Everton FC - Aston Villa 2.6 3.45 3.0 1.8 2.03 1.43 1.35 1.51 3.45 1.34 1.82 2.04
1896536 13.09.2025 17:00 Fulham FC - Leeds United 2.03 3.65 4.1 1.9 1.91 1.27 1.32 1.8 3.3 1.35 1.79 2.08
1896537 13.09.2025 17:00 Newcastle United - Wolverhampton Wanderers 1.43 5.2 8.4 2.06 1.77 1.11 1.19 2.8 4.1 1.25 2.1 1.77
1897198 13.09.2025 19:30 West Ham United - Tottenham Hotspur 3.5 3.7 2.21 1.67 2.21 1.69 1.31 1.34 4.1 1.26 2.06 1.8
1897448 13.09.2025 22:00 Brentford FC - Chelsea FC 4.1 3.9 1.97 1.69 2.19 1.86 1.29 1.27 4.2 1.25 2.12 1.76
Germany/Bundesliga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896492 13.09.2025 16:30 SC Freiburg - VfB Stuttgart 2.8 3.8 2.55 1.51 2.6 1.54 1.31 1.46 5.0 1.19 2.42 1.59
1896493 13.09.2025 16:30 FSV Mainz - RB Leipzig 2.43 3.8 3.0 1.51 2.55 1.42 1.3 1.59 5.0 1.19 2.41 1.6
1896494 13.09.2025 16:30 VfL Wolfsburg - 1. FC Cologne 2.04 3.85 3.85 1.69 2.18 1.29 1.3 1.8 4.1 1.25 2.08 1.79
1896495 13.09.2025 16:30 Union Berlin - TSG Hoffenheim 2.75 3.65 2.65 1.59 2.37 1.51 1.32 1.47 4.4 1.23 2.18 1.72
1896496 13.09.2025 16:30 1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund 5.4 4.7 1.64 1.62 2.3 2.26 1.23 1.19 5.4 1.17 2.55 1.55
1897200 13.09.2025 19:30 Bayern Munich - Hamburger SV 1.09 16.0 35.0 2.03 1.8 1.01 1.04 6.6 12.0 1.05 5.2 1.18
Spain/LaLiga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896225 13.09.2025 15:00 Getafe CF - Real Oviedo 2.02 3.2 4.9 2.41 1.57 1.21 1.38 1.81 2.43 1.59 1.46 2.8
1898706 13.09.2025 17:15 Real Sociedad San Sebastian - Real Madrid 5.8 4.5 1.64 1.82 2.0 2.28 1.24 1.17 4.2 1.25 2.13 1.75
1898705 13.09.2025 19:30 Athletic Bilbao - Deportivo Alaves 1.65 4.0 6.6 2.39 1.58 1.15 1.28 2.25 2.85 1.46 1.62 2.37
1898703 13.09.2025 22:00 Atletico Madrid - Villarreal CF 1.87 3.95 4.5 1.72 2.14 1.24 1.28 1.95 4.2 1.25 2.11 1.77
Italy/Serie A 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896356 13.09.2025 16:00 Cagliari Calcio - Parma Calcio 2.34 3.25 3.65 1.98 1.84 1.32 1.38 1.63 2.95 1.42 1.65 2.31
1897019 13.09.2025 19:00 Juventus Turin - Inter Milano 2.85 3.15 2.9 1.88 1.93 1.44 1.39 1.45 3.1 1.39 1.69 2.23
1897444 13.09.2025 21:45 ACF Fiorentina - SSC Napoli 3.85 3.25 2.25 2.08 1.76 1.67 1.37 1.29 2.8 1.47 1.59 2.44
France/Ligue 1 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1898298 13.09.2025 18:00 OGC Nice - FC Nantes 1.7 4.1 5.6 1.92 1.89 1.18 1.26 2.17 3.7 1.3 1.93 1.91
1898297 13.09.2025 22:05 AJ Auxerre - AS Monaco 5.0 4.7 1.66 1.54 2.49 2.23 1.22 1.2 6.0 1.15 2.75 1.48
Netherlands/Eredivisie 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896832 13.09.2025 17:30 Ajax Amsterdam - PEC Zwolle 1.33 6.4 10.0 1.86 1.95 1.08 1.14 3.3 5.8 1.15 2.75 1.49
1897206 13.09.2025 19:45 NEC Nijmegen - PSV Eindhoven 4.8 4.6 1.72 1.41 2.95 2.13 1.23 1.22 7.4 1.1 3.3 1.36
1897207 13.09.2025 19:45 Go Ahead Eagles - FC Volendam 1.57 5.2 5.6 1.52 2.55 1.18 1.2 2.41 6.6 1.13 3.05 1.41
1897449 13.09.2025 22:00 FC Twente Enschede - NAC Breda 1.57 4.7 6.2 1.85 1.97 1.16 1.22 2.4 4.3 1.24 2.17 1.73
1897450 13.09.2025 22:00 Feyenoord Rotterdam - SC Heerenveen 1.4 5.8 8.0 1.72 2.13 1.11 1.17 2.9 5.8 1.15 2.75 1.48
Portugal/Liga Portugal 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1897345 13.09.2025 17:30 Moreirense FC - Rio Ave FC 2.33 3.25 3.65 1.98 1.84 1.32 1.38 1.63 2.95 1.42 1.65 2.31
1897348 13.09.2025 17:30 Estoril Praia - Avs Futebol Sad 1.82 4.1 4.6 1.95 1.86 1.23 1.27 2.01 3.4 1.34 1.85 2.01
1897349 13.09.2025 20:00 FC Porto - Nacional da Madeira 1.22 7.8 17.0 2.42 1.57 1.04 1.11 4.2 5.0 1.19 2.44 1.59
1897344 13.09.2025 22:30 FC Famalicao - Sporting Lisbon 6.8 5.0 1.51 1.87 1.95 2.55 1.2 1.14 4.5 1.23 2.24 1.69
Belgium/Pro League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896564 13.09.2025 17:00 SV Zulte Waregem - Oud-Heverlee Leuven 2.24 3.2 2.85 1.7 1.88 1.35 1.3 1.49 3.1 1.29 1.73 1.92
1897196 13.09.2025 19:15 FCV Dender EH - Union Saint-Gilloise 6.0 3.95 1.44 1.92 1.67 2.26 1.19 1.11 3.3 1.25 1.84 1.8
1897445 13.09.2025 21:45 Raal La Louviere - Club Brugge 5.6 4.2 1.44 1.74 1.84 2.28 1.18 1.12 3.85 1.19 2.08 1.61
Sweden/Superettan 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1706980 13.09.2025 14:00 Falkenbergs FF - Utsiktens BK 1.92 3.75 3.95 1.61 2.08 1.23 1.25 1.75 4.0 1.22 2.07 1.71
1706981 13.09.2025 16:00 GIF Sundsvall - Varbergs Bois 2.95 3.3 2.5 1.74 1.91 1.46 1.31 1.36 3.2 1.32 1.75 2.01
1706982 13.09.2025 16:00 IK Oddevold - IK Brage 2.27 3.55 3.15 1.62 2.07 1.33 1.28 1.55 3.7 1.25 1.95 1.79
1706984 13.09.2025 16:00 Orebro SK - Ostersunds FK 2.6 3.7 2.65 1.57 2.16 1.43 1.27 1.45 3.95 1.22 2.06 1.71
Switzerland/Super League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1897035 13.09.2025 19:00 FC Thun - FC Basel 1893 3.5 4.0 1.98 1.43 2.49 1.7 1.23 1.28 5.2 1.14 2.55 1.47
1897036 13.09.2025 19:00 FC Zurich - Servette Geneva 2.38 3.7 2.85 1.49 2.33 1.38 1.26 1.51 4.5 1.18 2.25 1.6
1897437 13.09.2025 21:30 FC St. Gallen 1879 - FC Lugano 2.26 3.65 3.1 1.6 2.1 1.33 1.27 1.56 3.8 1.24 2.0 1.75
England/Championship 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896161 13.09.2025 14:30 Charlton Athletic - Millwall FC 2.47 3.1 3.2 1.96 1.69 1.32 1.34 1.48 2.65 1.45 1.54 2.39
1896162 13.09.2025 14:30 Oxford United - Leicester City 4.2 3.65 1.91 1.81 1.82 1.76 1.27 1.22 3.2 1.32 1.77 1.98
1896163 13.09.2025 14:30 Preston North End - Middlesbrough FC 3.25 3.35 2.3 1.79 1.85 1.54 1.3 1.31 3.1 1.34 1.71 2.05
1896582 13.09.2025 17:00 Stoke City - Birmingham City 3.05 3.25 2.46 1.86 1.78 1.48 1.32 1.34 2.85 1.39 1.63 2.2
1896583 13.09.2025 17:00 Swansea City - Hull City 1.83 3.65 4.6 1.85 1.79 1.19 1.26 1.82 3.2 1.32 1.76 1.99
1896584 13.09.2025 17:00 Watford FC - Blackburn Rovers 2.26 3.35 3.3 1.83 1.81 1.3 1.3 1.55 3.0 1.36 1.68 2.11
1896585 13.09.2025 17:00 West Bromwich Albion - Derby County 1.78 3.55 5.0 2.09 1.61 1.17 1.27 1.86 2.75 1.42 1.59 2.28
1896586 13.09.2025 17:00 Wrexham AFC - Queens Park Rangers 1.91 3.65 4.1 1.76 1.88 1.22 1.27 1.75 3.4 1.29 1.83 1.91
1896696 13.09.2025 17:00 Coventry City - Norwich City 1.77 4.1 4.3 1.55 2.2 1.21 1.22 1.88 4.6 1.18 2.3 1.57
1896697 13.09.2025 17:00 Sheffield Wednesday - Bristol City 3.75 3.65 1.99 1.73 1.92 1.7 1.26 1.25 3.45 1.28 1.86 1.88
Turkiye/Super Lig 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1898387 13.09.2025 17:00 Eyupspor - Galatasaray Istanbul 7.2 4.8 1.31 1.65 1.95 2.65 1.14 1.08 4.9 1.12 2.55 1.41
1898390 13.09.2025 17:00 Samsunspor - Antalyaspor 1.67 3.4 4.6 1.93 1.66 1.17 1.26 1.89 2.85 1.33 1.65 2.02
1898391 13.09.2025 17:00 Fatih Karagumruk Istanbul - Kasimpasa Istanbul 2.75 3.2 2.33 1.62 1.99 1.48 1.3 1.37 3.35 1.25 1.83 1.81
1898388 13.09.2025 20:00 Konyaspor - Alanyaspor 1.86 3.3 3.75 1.75 1.82 1.23 1.27 1.72 3.1 1.28 1.75 1.9
1898389 13.09.2025 20:00 Besiktas Istanbul - Istanbul Basaksehir 1.61 3.75 4.5 1.57 2.07 1.17 1.22 1.97 4.1 1.17 2.18 1.56
England/League Two 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896166 13.09.2025 14:30 Accrington Stanley - Colchester United 2.85 3.3 2.6 1.92 1.73 1.44 1.31 1.38 2.75 1.42 1.59 2.27
1896167 13.09.2025 14:30 Crawley Town - Cheltenham Town 1.92 3.75 4.0 1.66 2.0 1.23 1.26 1.75 3.75 1.25 1.97 1.78
1896597 13.09.2025 17:00 Bristol Rovers - Barrow AFC 1.84 3.75 4.4 1.89 1.75 1.2 1.25 1.81 3.1 1.34 1.73 2.03
1896598 13.09.2025 17:00 Chesterfield FC - Milton Keynes Dons 2.32 3.4 3.15 1.74 1.9 1.33 1.29 1.53 3.25 1.31 1.77 1.98
1896599 13.09.2025 17:00 Crewe Alexandra - Barnet FC 2.46 3.6 2.8 1.64 2.04 1.39 1.27 1.48 3.6 1.26 1.93 1.81
1896600 13.09.2025 17:00 Fleetwood Town - Walsall FC 2.8 3.25 2.65 1.97 1.69 1.42 1.32 1.39 2.65 1.45 1.55 2.35
1896601 13.09.2025 17:00 Gillingham FC - Notts County 2.38 3.25 3.2 1.85 1.79 1.32 1.31 1.51 2.9 1.38 1.64 2.17
1896602 13.09.2025 17:00 Grimsby Town - Cambridge United 2.21 3.45 3.4 1.79 1.84 1.29 1.29 1.58 3.1 1.34 1.72 2.04
1896603 13.09.2025 17:00 Oldham Athletic - Bromley FC 2.49 3.4 2.9 1.77 1.87 1.37 1.3 1.47 3.1 1.33 1.73 2.03
1896604 13.09.2025 17:00 Shrewsbury Town - Salford City 2.9 3.45 2.45 1.66 2.01 1.48 1.29 1.37 3.5 1.28 1.87 1.87
1896605 13.09.2025 17:00 Swindon Town - Harrogate Town 1.61 4.2 5.6 1.83 1.81 1.14 1.21 2.09 3.65 1.26 1.94 1.8
1896606 13.09.2025 17:00 Tranmere Rovers FC - Newport County 1.69 3.9 5.2 1.83 1.8 1.16 1.24 1.97 3.45 1.28 1.86 1.88
England/League One 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896164 13.09.2025 14:30 Bradford City FC - Huddersfield Town 2.41 3.45 3.0 1.75 1.89 1.35 1.29 1.5 3.2 1.32 1.76 1.99
1896165 13.09.2025 14:30 Northampton Town - Blackpool FC 2.65 3.3 2.8 2.01 1.66 1.39 1.31 1.43 2.55 1.47 1.53 2.41
1896587 13.09.2025 17:00 AFC Wimbledon - Rotherham United 2.24 3.35 3.4 1.91 1.73 1.29 1.3 1.57 2.8 1.4 1.61 2.23
1896588 13.09.2025 17:00 Barnsley FC - Reading FC 1.85 3.95 4.1 1.53 2.24 1.22 1.24 1.81 4.6 1.17 2.29 1.58
1896589 13.09.2025 17:00 Burton Albion - Lincoln City 2.9 3.35 2.5 1.88 1.76 1.46 1.3 1.37 2.85 1.39 1.62 2.2
1896590 13.09.2025 17:00 Exeter City - Port Vale 3.0 3.5 2.37 1.81 1.83 1.51 1.29 1.35 3.05 1.35 1.7 2.07
1896591 13.09.2025 17:00 Leyton Orient London - Bolton Wanderers 3.15 3.65 2.23 1.69 1.96 1.57 1.27 1.32 3.45 1.28 1.87 1.87
1896592 13.09.2025 17:00 Luton Town - Plymouth Argyle 1.55 4.4 6.0 1.78 1.86 1.13 1.2 2.18 3.95 1.22 2.07 1.7
1896593 13.09.2025 17:00 Mansfield Town - Stevenage FC 2.55 3.3 2.9 1.85 1.79 1.37 1.31 1.45 2.9 1.38 1.64 2.18
1896594 13.09.2025 17:00 Peterborough United - Wycombe Wanderers 3.25 3.65 2.19 1.66 2.01 1.59 1.27 1.31 3.6 1.26 1.92 1.82
1896595 13.09.2025 17:00 Stockport County FC - Cardiff City 2.7 3.55 2.6 1.72 1.93 1.44 1.28 1.41 3.3 1.3 1.81 1.94
1896596 13.09.2025 17:00 Wigan Athletic - Doncaster Rovers 2.46 3.3 3.05 1.92 1.73 1.35 1.31 1.48 2.75 1.41 1.59 2.26
Spain/LaLiga 2 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1898692 13.09.2025 17:15 Cadiz CF - SD Eibar 2.22 2.9 3.2 2.05 1.58 1.29 1.34 1.52 2.35 1.48 1.44 2.48
1898700 13.09.2025 17:15 CD Mirandes - RC Deportivo La Coruna 3.1 2.95 2.23 1.91 1.67 1.51 1.33 1.3 2.55 1.41 1.52 2.26
1898695 13.09.2025 19:30 SD Huesca - Malaga CF 2.11 2.8 3.55 2.13 1.54 1.25 1.35 1.57 2.27 1.52 1.4 2.6
1898702 13.09.2025 22:00 Real Valladolid - UD Almeria 2.27 3.25 2.75 1.61 2.0 1.36 1.29 1.5 3.4 1.24 1.85 1.78
England/National League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896170 13.09.2025 14:30 Yeovil Town - Woking FC 2.1 3.45 3.6 1.85 1.79 1.27 1.29 1.63 3.0 1.36 1.69 2.09
1896658 13.09.2025 17:00 Boreham Wood FC - Altrincham FC 2.02 3.7 3.6 1.61 2.09 1.27 1.26 1.68 3.9 1.23 2.04 1.72
1896659 13.09.2025 17:00 Braintree Town FC - York City FC 5.2 4.2 1.65 1.68 1.98 2.02 1.21 1.16 4.1 1.21 2.12 1.67
1896660 13.09.2025 17:00 Carlisle United - Aldershot Town FC 1.54 4.8 5.4 1.6 2.1 1.14 1.17 2.2 4.8 1.16 2.44 1.51
1896661 13.09.2025 17:00 Forest Green Rovers - Scunthorpe United 1.6 4.2 5.6 1.83 1.81 1.14 1.21 2.1 3.65 1.26 1.95 1.8
1896662 13.09.2025 17:00 Hartlepool United - Brackley Town FC 2.06 3.55 3.65 1.75 1.89 1.26 1.28 1.66 3.3 1.3 1.8 1.94
1896663 13.09.2025 17:00 Solihull Moors FC - Morecambe FC 1.56 4.5 5.6 1.68 1.98 1.14 1.19 2.16 4.3 1.19 2.23 1.61
1896664 13.09.2025 17:00 Southend United - Boston United FC 1.4 4.9 8.0 1.95 1.71 1.09 1.16 2.5 3.95 1.23 2.07 1.71
1896665 13.09.2025 17:00 Sutton United - Tamworth FC 2.55 3.55 2.7 1.65 2.03 1.41 1.28 1.45 3.55 1.27 1.9 1.84
1896666 13.09.2025 17:00 Truro City - Rochdale AFC 4.5 3.85 1.8 1.75 1.89 1.86 1.24 1.2 3.55 1.27 1.91 1.83
1896667 13.09.2025 17:00 Wealdstone FC - Gateshead FC 2.06 3.9 3.35 1.52 2.25 1.3 1.24 1.66 4.4 1.19 2.24 1.61
1897202 13.09.2025 19:30 FC Halifax Town - Eastleigh FC 2.12 3.35 3.7 1.86 1.77 1.26 1.3 1.62 2.95 1.37 1.66 2.14
Russia/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896123 13.09.2025 14:00 FC Pari Nizhny Novgorod - FC Orenburg 2.6 3.75 2.75 1.65 2.25 1.47 1.31 1.52 4.1 1.26 2.07 1.79
1896521 13.09.2025 16:45 FK Dinamo Moscow - FK Spartak Moscow 3.05 3.45 2.55 1.77 2.07 1.54 1.35 1.41 3.55 1.32 1.86 1.99
1896522 13.09.2025 16:45 RFK Akhmat Grozny - Lokomotiv Moscow 2.65 3.5 2.9 1.74 2.11 1.44 1.34 1.51 3.65 1.31 1.9 1.95
1897199 13.09.2025 19:30 FK Krasnodar - FK Akron Tolyatti 1.36 6.0 9.0 1.85 1.96 1.1 1.16 3.1 5.4 1.17 2.6 1.53
Ukraine/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896389 13.09.2025 13:00 FC Rukh Lviv - FC Epitsentr Kamianets-Podilskyi 2.16 3.0 3.2 1.98 1.63 1.29 1.32 1.55 2.48 1.44 1.49 2.33
1896384 13.09.2025 15:30 FC Obolon Kyiv - FC Dynamo Kyiv 11.0 5.0 1.22 2.31 1.45 3.05 1.12 1.04 3.55 1.22 1.95 1.7
1896390 13.09.2025 18:00 FC Metalist 1925 Kharkiv - FC Shakhtar Donetsk 8.8 4.7 1.28 2.13 1.54 2.8 1.14 1.06 3.5 1.23 1.93 1.72
Israel/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1897213 13.09.2025 19:45 Bnei Sakhnin FC - Hapoel Haifa FC 2.85 3.3 2.41 1.8 1.84 1.5 1.31 1.38 3.0 1.34 1.69 2.05
1897217 13.09.2025 19:45 Hapoel Petah Tikva FC - Maccabi Netanya FC 2.75 3.4 2.43 1.69 1.96 1.5 1.3 1.41 3.3 1.28 1.82 1.89
1897211 13.09.2025 20:00 Ironi Tiberias - Maccabi Tel Aviv FC 10.0 5.8 1.25 2.01 1.66 3.2 1.12 1.06 4.4 1.17 2.3 1.55
1897216 13.09.2025 20:00 Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC - Maccabi Bney Reine 2.43 3.25 2.85 1.78 1.85 1.38 1.32 1.5 3.0 1.34 1.69 2.04
Egypt/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896795 13.09.2025 17:00 Ghazl El Mahallah - Al Mokawloon Al Arab 2.41 2.65 3.15 2.18 1.51 1.29 1.39 1.45 2.14 1.58 1.35 2.8
1896796 13.09.2025 17:00 Haras El Hodood - El Gouna FC 3.4 2.7 2.23 2.28 1.47 1.51 1.37 1.26 2.08 1.62 1.33 2.85
1897286 13.09.2025 20:00 Ceramica Cleopatra - Smouha SC 2.37 2.75 3.1 2.15 1.53 1.3 1.37 1.47 2.2 1.55 1.38 2.7
1897287 13.09.2025 20:00 Zamalek SC - Al Masry Club 2.19 2.8 3.35 2.0 1.61 1.27 1.35 1.53 2.42 1.46 1.46 2.42
Kazakhstan/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1706651 13.09.2025 15:00 FC Kyzylzhar SK - FC Okzhetpes 2.13 3.1 3.15 1.81 1.76 1.3 1.3 1.56 2.8 1.34 1.63 2.06
1706655 13.09.2025 15:00 FK Atyrau - Tobol Kostanay 3.7 3.85 1.73 1.72 1.86 1.83 1.22 1.23 3.35 1.25 1.87 1.77
1706653 13.09.2025 16:00 FC Ordabasy - Fc Zhenis 1.98 2.95 3.75 1.86 1.72 1.23 1.32 1.64 2.75 1.36 1.58 2.13
1706654 13.09.2025 17:00 FK Turan - Ulytau FC 2.65 3.05 2.47 1.71 1.87 1.43 1.32 1.38 3.0 1.3 1.69 1.96
Armenia/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
2040771 13.09.2025 17:00 FC BKMA Yerevan - FC Alashkert Yerevan 4.0 3.55 1.72 1.71 1.87 1.84 1.24 1.2 3.4 1.24 1.87 1.77
Bahrain/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1895209 13.09.2025 19:00 Al Riffa - Al-Najma Manama 1.5 3.65 6.0 1.89 1.69 1.12 1.22 2.14 3.25 1.26 1.8 1.84
1895212 13.09.2025 19:00 AL Budaiya - Al-Shabbab 3.3 3.2 2.02 1.83 1.74 1.62 1.29 1.27 2.8 1.34 1.63 2.06
Azerbaijan/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
2045824 13.09.2025 15:30 Imisli FK - Sumqayit FK 2.85 3.05 2.33 1.93 1.66 1.48 1.31 1.35 2.55 1.41 1.52 2.26
2040774 13.09.2025 18:00 Turan Tovuz - Gabala FK 1.91 3.35 3.5 1.95 1.65 1.25 1.27 1.69 2.65 1.39 1.57 2.16
Hong Kong, China/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
2007638 13.09.2025 13:30 Eastern SC - Kowloon City 1.35 4.7 6.4 1.6 2.02 1.1 1.15 2.5 4.9 1.12 2.55 1.41
Kuwait/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1895455 13.09.2025 18:25 Qadsia SC - Al-Nasr SC 1.51 4.0 5.0 1.69 1.89 1.14 1.2 2.14 3.85 1.19 2.07 1.62
1895458 13.09.2025 20:40 AL Tadhamon - Kuwait SC 9.8 6.0 1.19 1.76 1.81 3.25 1.09 1.05 5.4 1.1 2.8 1.35
Ghana/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896988 13.09.2025 18:00 Bibiani Gold Stars FC - Bechem United 1.6 3.25 5.6 2.36 1.44 2.35 1.48 1.44 2.46
Singapore/Premier League 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896181 13.09.2025 14:30 Tanjong Pagar United - BG Tampines Rovers 7.8 6.0 1.23 1.54 2.13 3.0 1.1 1.07 6.2 1.07 3.25 1.26
Austria/Bundesliga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1896902 13.09.2025 18:00 Wolfsberger AC - FC Salzburg 3.65 3.75 1.75 1.57 2.08 1.81 1.22 1.23 3.9 1.18 2.11 1.6
1896903 13.09.2025 18:00 Blau-Weiss Linz - Grazer AK 1902 2.15 3.1 3.1 1.76 1.81 1.3 1.31 1.55 2.95 1.32 1.67 2.0
1896904 13.09.2025 18:00 SCR Altach - LASK Linz 2.37 3.15 2.7 1.66 1.94 1.38 1.3 1.46 3.2 1.27 1.78 1.86
Poland/1. Liga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1897305 13.09.2025 20:30 ZKS Stal Rzeszow - MKS Znicz Pruszkow 1.98 3.7 3.4 1.5 2.3 1.29 1.26 1.71 4.4 1.17 2.26 1.57
1897306 13.09.2025 20:30 Wisla Krakow - Odra Opole 1.32 5.2 8.4 1.93 1.72 1.08 1.15 2.85 4.2 1.19 2.2 1.6
1897307 13.09.2025 20:30 WKS Slask Wroclaw - Puszcza Niepolomice 1.78 3.7 4.2 1.69 1.97 1.21 1.26 1.88 3.7 1.24 1.96 1.75
Serbia/Superliga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
Code Date Event 1 X 2 yes no 1 or X 1 or 2 X or 2 under 1.5 over 1.5 under 2.5 over 2.5
1897329 13.09.2025 19:00 FK Javor Ivanjica - FK Imt Novi Beograd 2.39 3.2 2.65 1.69 1.89 1.39 1.29 1.46 3.1 1.29 1.74 1.9
1897331 13.09.2025 19:00 FK Radnik Surdulica - FK Radnicki 1923 Kragujevac 2.95 3.3 2.14 1.62 1.98 1.55 1.28 1.33 3.4 1.24 1.86 1.78
1897334 13.09.2025 20:30 OFK Belgrade - FK Novi Pazar 1.87 3.3 3.7 1.7 1.88 1.23 1.28 1.71 3.2 1.27 1.79 1.85
1897335 13.09.2025 21:00 FK Vojvodina Novi Sad - FK Cukaricki Belgrade 1.65 3.65 4.3 1.7 1.88 1.18 1.23 1.92 3.5 1.23 1.92 1.73
Slovakia/Superliga 3 Way Both teams to score Double chance Over/Under
